鈼?姒傝堪
銆€銆€RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉电粨鏋勫悎鐞嗭紝鎬ц兘浼樿壇锛屼娇鐢ㄥ彲闈犮€傞珮娓╁鐑补娉甸€傜敤浜庤緭閫佷笉鍚浐浣撻绮掔殑楂樻俯娑蹭綋銆俁Y绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉电殑鑰愯厫铓€绋嬪害鍜屼娇鐢ㄦ俯搴﹀彇鍐充簬涓庝粙璐ㄦ帴瑙︾殑涓昏闆朵欢鐨勬潗鏂欙紙鍒嗕笁绫伙細1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
鈼?浼樼偣鍙婄壒鐐?br />銆€銆€RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉垫妧鏈厛杩涖€佹晥鐜囬珮锛屽湪鐑€佷笅鑳介暱鏈熺ǔ瀹氳繍杞棤娉勬紡锛屾棤闄勫姞鍐峰嵈绯荤粺锛屼娇鐢ㄥ畨鍏ㄥ彲闈犵瓑鐗圭偣锛屽湪鎴戝浗杞界儹浣撳姞鐑郴缁熶腑寰楀埌浜嗗箍娉涚殑浣跨敤锛屽凡缁忚繘鍏ョ煶娌广€佸寲宸ャ€佹鑳躲€佸鏂欍€佸埗鑽€佺汉缁囥€佸嵃鏌撱€佺瓚璺€侀鍝佺瓑鍚勪釜宸ヤ笟棰嗗煙锛孯Y绯诲垪椋庡喎楂樻俯瀵肩儹娌规车涓昏鐢ㄤ簬杈撻€佷笉鍚浐浣撻绮掔殑寮辫厫鎬ч珮娓╂恫浣擄紝浣跨敤娓╁害鈮?70鈩冿紝鏄竴绉嶇悊鎯崇殑寰幆娉点€傝瀵肩儹娌规车骞挎硾搴旂敤绾搁鐩掗珮娓╁畾鍨嬨€佸姩鎬佺~鍖栬疆鑳庡強鍐嶇敓鑳舵満姊般€佸钩鏉跨~鍖栥€佹鑳躲€佺儤骞层€侀ゲ鏂欑儤骞层€佸嵃鏌撱€佸寲宸ャ€佽兌鍚堟澘鐢熶骇銆侀槻姘村嵎鏉愮敓浜с€佹播闈掑姞鐑€佹寕闈㈢儤骞茬瓑琛屼笟銆?br />銆€銆€(1)RY绯诲垪椋庡喎楂樻俯瀵肩儹娌规车鏄秷鍖栧惛鏀跺浗澶栨补娉电殑鍩虹涓婄爺鍒剁殑绗簩浠d骇鍝侊紝鍩烘湰缁撴瀯褰㈠紡涓哄崟绾у崟鍚告偓鑷傚紡鑴氭敮鎾戠粨鏋勶紝鐑补娉电殑杩涘彛涓鸿酱鍚戝惛鍏ワ紝鍑哄彛涓轰腑蹇冨瀭鐩村悜涓婏紝鍜岀數鏈哄悓瑁呬簬搴曞骇涓娿€?br />銆€銆€(2)RY鍨嬪鐑补娉电殑鏀拺閲囩敤浜嗗弻绔悆杞存壙鏀拺鐨勭粨鏋勫舰寮忥紝鍓嶇閲囩敤娑︽粦娌规鼎婊戯紝鍚庣閲囩敤娑︽粦鑴傛鼎婊戯紝涓棿鏈変竴瀵兼补绠★紝鐢ㄤ互闅忔椂瑙傚療瀵嗗皝鎯呭喌鍜屽洖鏀跺鐑补銆?br />銆€銆€(3)RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉甸噰鐢ㄨ嚜鐑暎鐑粨鏋勶紝鏀瑰彉浜嗕紶缁熺殑姘村喎鍗寸粨鏋勶紝浣跨粨鏋勭畝鍗曪紝浣撶Н灏忥紝鑺傜害杩愯璐圭敤锛屾€ц兘濂斤紝浣跨敤鍙潬銆?br />銆€銆€(4)RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉甸噰鐢ㄥ~鏂欏瘑灏佸拰鏈烘瀵嗗皝鐩哥粨鍚堢殑褰㈠紡锛屽~鏂欏瘑灏佺敤鑰愰珮娓╃殑濉枡锛屽叿鏈夎壇濂界殑鐑€侀€傚簲鎬э紝鑰屾満姊板瘑灏佸垯閲囩敤鏈烘寮哄害楂橈紝鑰愮(鎬уソ鐨勭‖璐ㄥ悎閲戞潗鏂欙紝淇濊瘉浜嗛珮娓╂儏鍐典笅鐨勫瘑灏佹€ц兘銆?br />銆€銆€(5)RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉甸噰鐢ㄧ涓変唬鑱氬洓姘熶箼鐑?绠€绉癙TFE)鍋氬攪褰㈠瘑灏侊紝浣垮瘑灏佹€ц兘浜х敓浜嗛璺冿紝姣旀鑳剁被瀵嗗皝鍙潬鎬ф彁楂?5鍊嶏紝鑰愯厫铓€鎬ц兘鏋佸己銆?br />鈼?RY绯诲垪椋庡喎寮忛珮娓╁鐑补娉垫€ц兘鑼冨洿锛堟寜璁捐鐐癸級
1銆佹祦閲?-500m3/h; 銆€銆€ 2銆佹壃绋?0-125m; 銆€銆€ 3銆佹俯搴?20銆侰-350銆侰锛?br />
鈼?鍨嬪彿鎰忎箟锛氫互RY100-65-200A涓轰緥
RY | 100 | 65 | 200 | A |
鐑补娉?/td> | 娉典綋鍏ュ彛鐩村緞 | 娉典綋鍑哄彛鐩村緞 | 鍙惰疆鍚嶄箟澶栧緞 | 琛ㄧず鍙惰疆澶栧緞绗竴娆″垏鍓诧紙D銆丒琛ㄧず鍙樺瀷鍙惰疆 锛?/td> |
鈼?strong>RY鍨嬮鍐峰紡瀵肩儹娌规车鎬ц兘鍙傛暟琛?/strong>
娉靛瀷鍙?br /> | 娴侀噺 m3/h | 鎵▼ m | 杞€?n r/min | 鍔熺巼 kw | 鏁堢巼畏 % | 鐢垫満锛圷鍨嬶級 鏈哄骇鍙?/td> | |
杞村姛鐜?br /> | 閰嶇敤鍔熺巼 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
涓婁竴绡囷細娌℃湁浜?
涓嬩竴绡囷細BRY鍨嬮鍐峰紡鐑补娉?/a>